Pozvánky na soutěže
Rok:
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2005/05/28 | Ludslavice, KM, O pohár starosty SDH | KM |
| 2 | 2005/06/04 | Počenice, KM, O putovní pohár starosty SDH | KM |
| 3 | 2005/06/11 | Rychlov, KM, O putovní pohár starosty SDH | KM |
| 4 | 2005/06/26 | Bořenovice, KM, O pohár SDH | KM |
| 5 | 2005/07/02 | Dobrotice, KM, O pohár starosty SDH | KM |
| 6 | 2005/07/09 | Přílepy, KM, O pohár SDH | KM |
| 7 | 2005/07/16 | Holešov, KM, O pohár starosty SDH | KM |
| 8 | 2005/07/30 | Loukov, KM, O putovní pohár starosty SDH | KM |
| 9 | 2005/08/13 | Hlinsko pod Hostýnem, KM, Podhostýnský pohár | KM |
| 10 | 2005/08/28 | Brusné, KM, O pohár starosty obce | KM |
| 11 | 2005/09/04 | Pravčice, KM, O pohár SDH | KM |
| 12 | 2005/09/11 | Vítonice, KM, 20. ročník O putovní pohár starosty SDH Vítonice | KM |
| 13 | 2005/09/17 | Záhlinice, KM, O pohár SDH | KM |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nětčice | Dorostenci | Ondratice | 4 | 2025-08-16 17:21:15 |
| 2 | Nětčice | Dorostenci | Nětčice | 2 | 2025-08-16 17:20:41 |
| 3 | Nětčice | Muži | Olšovec | 12 | 2025-08-16 17:18:23 |
| 4 | Nětčice | Muži | Odry | 9 | 2025-08-16 17:16:23 |
| 5 | Nětčice | Muži | Zborovice | 7 | 2025-08-16 17:15:48 |
| 6 | Nětčice | Muži | Zahnašovice | 1 | 2025-08-16 17:14:42 |
| 7 | Nětčice | Muži | Zahnašovice B | 2 | 2025-08-16 17:14:24 |
| 8 | Nětčice | Ženy | Hlinsko | 2 | 2025-08-16 17:13:27 |
| 9 | Nětčice | Ženy | Litenčice | 5 | 2025-08-16 16:28:37 |
| 10 | Nětčice | Muži >35 let | Křenovice | 3 | 2025-08-16 16:15:04 |
| 11 | Nětčice | Muži | Prchalov | 3 | 2025-08-16 16:13:18 |
| 12 | Nětčice | Muži >35 let | Nětčice | 5 | 2025-08-16 16:09:20 |
| 13 | Nětčice | Ženy | Nová Dědina | 9 | 2025-08-16 15:59:10 |
| 14 | Nětčice | Muži | Křenovice | 6 | 2025-08-16 15:52:42 |
| 15 | Nětčice | Muži | Bořenovice | 12 | 2025-08-16 15:50:00 |
| 16 | Nětčice | Muži | Litenčice | 5 | 2025-08-16 15:48:10 |
| 17 | Nětčice | Ženy | Zdounky | 7 | 2025-08-16 15:43:47 |
| 18 | Nětčice | Ženy | Střítež nad Ludinou | 4 | 2025-08-16 15:42:28 |
| 19 | Nětčice | Muži | Hoštice | 8 | 2025-08-16 15:38:28 |
| 20 | Nětčice | Ženy | Nětčice | 8 | 2025-08-16 15:36:37 |
| 21 | Nětčice | Dorostenci | Záhlinice | 1 | 2025-08-16 15:33:45 |
| 22 | Nětčice | Dorostenci | Roštění | 3 | 2025-08-16 15:31:09 |
| 23 | Nětčice | Muži >35 let | Zahnašovice | 1 | 2025-08-16 15:26:07 |
| 24 | Nětčice | Muži >35 let | Roštění | 4 | 2025-08-16 14:58:02 |
| 25 | Nětčice | Dorostenky | Nová Dědina | 1 | 2025-08-16 14:50:40 |
| 26 | Nětčice | Muži | Karolín | 4 | 2025-08-16 14:44:45 |
| 27 | Nětčice | Ženy | Bohuslavice u Zlína | 1 | 2025-08-16 14:42:56 |
| 28 | Nětčice | Muži | Roštění | 11 | 2025-08-16 14:41:15 |
| 29 | Nětčice | Muži >35 let | Karolín | 2 | 2025-08-16 14:33:39 |
| 30 | Nětčice | Ženy | Roštění | 3 | 2025-08-16 14:31:11 |
| 31 | Nětčice | Ženy | Karolín | 6 | 2025-08-16 14:27:11 |
| 32 | Nětčice | Muži | Nětčice | 10 | 2025-08-16 14:23:59 |
| 33 | Křenovice | Dorostenky | Měrovice nad Hanou | 2 | 2025-08-03 15:32:31 |
| 34 | Křenovice | Dorostenci | Roštění | 2 | 2025-08-03 15:26:38 |
| 35 | Křenovice | Ženy | Martinice | 4 | 2025-08-03 15:20:21 |
| 36 | Křenovice | Ženy | Hlinsko | 1 | 2025-08-03 15:15:32 |
| 37 | Křenovice | Dorostenci | Měrovice nad Hanou | 4 | 2025-08-03 15:14:44 |
| 38 | Křenovice | Ženy | Bousín | 2 | 2025-08-03 15:08:20 |
| 39 | Křenovice | Ženy | Radslavice | 5 | 2025-08-03 15:06:13 |
| 40 | Křenovice | Muži >35 let | Roštění | 4 | 2025-08-03 14:58:58 |
| 41 | Křenovice | Dorostenci | Nětčice | 5 | 2025-08-03 14:53:05 |
| 42 | Křenovice | Ženy | Lutopecny | 9 | 2025-08-03 14:48:22 |
| 43 | Křenovice | Muži >35 let | Karolín | 2 | 2025-08-03 14:42:39 |
| 44 | Křenovice | Ženy | Měrovice nad Hanou | 13 | 2025-08-03 14:38:01 |
| 45 | Křenovice | Ženy | Počenice | 14 | 2025-08-03 14:31:50 |
| 46 | Křenovice | Dorostenci | Mořice | 3 | 2025-08-03 14:24:59 |
| 47 | Křenovice | Dorostenci | Záhlinice | 1 | 2025-08-03 14:18:01 |
| 48 | Křenovice | Dorostenci | Seloutky | 5 | 2025-08-03 14:12:55 |
| 49 | Křenovice | Dorostenky | Nová Dědina | 1 | 2025-08-03 14:06:05 |
| 50 | Křenovice | Ženy | Bohuslavice u Zlína | 3 | 2025-08-03 14:03:02 |
| 51 | Křenovice | Muži >35 let | Křenovice | 3 | 2025-08-03 14:02:08 |
| 52 | Křenovice | Ženy | Střítež nad Ludinou | 12 | 2025-08-03 14:01:29 |
| 53 | Křenovice | Ženy | Litenčice | 6 | 2025-08-03 13:44:06 |
| 54 | Křenovice | Ženy | Seloutky | 7 | 2025-08-03 13:39:15 |
| 55 | Křenovice | Ženy | Nětčice | 10 | 2025-08-03 13:28:00 |
| 56 | Křenovice | Muži >35 let | Zahnašovice | 1 | 2025-08-03 13:21:49 |
| 57 | Křenovice | Ženy | Roštění | 15 | 2025-08-03 13:18:26 |
| 58 | Křenovice | Ženy | Karolín | 8 | 2025-08-03 13:12:48 |
| 59 | Křenovice | Ženy | Hošťálková | 11 | 2025-08-03 13:10:18 |
| 60 | Křenovice | Muži | Mistřín B | 5 | 2025-08-03 12:43:22 |
| 61 | Křenovice | Muži | Mladcová | 15 | 2025-08-03 12:36:13 |
| 62 | Křenovice | Muži | Medlov | 15 | 2025-08-03 12:32:03 |
| 63 | Křenovice | Muži | Vrchoslavice B | 15 | 2025-08-03 12:28:59 |
| 64 | Křenovice | Muži | Pasohlávky B | 2 | 2025-08-03 12:28:25 |
| 65 | Křenovice | Muži | Vysoká | 3 | 2025-08-03 12:27:48 |
| 66 | Křenovice | Muži | Olšovec | 6 | 2025-08-03 12:11:07 |
| 67 | Křenovice | Muži | Vrbka | 14 | 2025-08-03 12:05:46 |
| 68 | Křenovice | Muži | Velká (Hranice III) | 12 | 2025-08-03 11:59:04 |
| 69 | Křenovice | Muži | Bořenovice | 13 | 2025-08-03 11:58:10 |
| 70 | Křenovice | Muži | Hoštice | 8 | 2025-08-03 11:57:34 |
| 71 | Křenovice | Muži | Prchalov | 15 | 2025-08-03 11:56:57 |
| 72 | Křenovice | Muži | Litenčice | 10 | 2025-08-03 11:56:27 |
| 73 | Křenovice | Muži | Seloutky | 15 | 2025-08-03 11:55:53 |
| 74 | Křenovice | Muži | Nětčice | 11 | 2025-08-03 11:55:17 |
| 75 | Křenovice | Muži | Zahnašovice | 1 | 2025-08-03 11:54:29 |
| 76 | Křenovice | Muži | Roštění | 9 | 2025-08-03 11:54:02 |
| 77 | Křenovice | Muži | Karolín | 4 | 2025-08-03 11:53:33 |
| 78 | Křenovice | Muži | Křenovice | 7 | 2025-08-03 11:53:08 |
| 79 | Záhlinice | Ženy | Hlinsko | 5 | 2025-07-27 13:28:21 |
| 80 | Záhlinice | Muži | Svatobořice | 2 | 2025-07-27 12:52:14 |
| 81 | Záhlinice | Muži | Roštění | 7 | 2025-07-27 12:48:22 |
| 82 | Záhlinice | Dorostenci | Nětčice | 1 | 2025-07-27 12:44:15 |
| 83 | Záhlinice | Ženy | Roštění | 7 | 2025-07-27 12:43:09 |
| 84 | Záhlinice | Ženy | Hošťálková | 6 | 2025-07-27 12:42:32 |
| 85 | Záhlinice | Ženy | Nětčice | 4 | 2025-07-27 12:42:19 |
| 86 | Záhlinice | Ženy | Karolín | 3 | 2025-07-27 12:41:26 |
| 87 | Záhlinice | Ženy | Litenčice | 2 | 2025-07-27 12:40:47 |
| 88 | Záhlinice | Muži >35 let | Křenovice | 2 | 2025-07-27 12:39:18 |
| 89 | Záhlinice | Muži >35 let | Zahnašovice | 1 | 2025-07-27 12:39:03 |
| 90 | Záhlinice | Muži >35 let | Roštění | 3 | 2025-07-27 12:37:55 |
| 91 | Záhlinice | Muži | Nětčice | 11 | 2025-07-27 12:37:12 |
| 92 | Záhlinice | Muži | Bořenovice | 8 | 2025-07-27 12:36:37 |
| 93 | Záhlinice | Muži | Hoštice | 6 | 2025-07-27 12:35:57 |
| 94 | Záhlinice | Ženy | Střítež nad Ludinou | 1 | 2025-07-27 12:34:00 |
| 95 | Záhlinice | Dorostenci | Záhlinice | 2 | 2025-07-27 12:21:39 |
| 96 | Záhlinice | Dorostenci | Roštění | 3 | 2025-07-27 12:10:20 |
| 97 | Záhlinice | Muži | Karolín | 3 | 2025-07-27 12:09:35 |
| 98 | Záhlinice | Muži | Záhlinice | 10 | 2025-07-27 11:10:41 |
| 99 | Záhlinice | Muži | Olšovec | 5 | 2025-07-27 10:57:53 |
| 100 | Záhlinice | Muži | Litenčice | 4 | 2025-07-27 10:51:32 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |














