Statistiky

Firesport Times

Celkem záznamů:
159
Průměrný čas:
35,24
Nejlepší čas:
16,03
Nejlepší čas č.1:
16,03
Nejlepší čas č.2:
15,62
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
1,49
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
68 / 69
Povedené / Nepovedené
135 / 24

Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.

Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto
Velká (Hranice III) 16,73 16,95 16,95 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-05-30 Ludslavice
Vrchoslavice B 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-30 Ludslavice
Bořenovice 19,21 23,76 23,76 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-05-30 Ludslavice
Karolín 18,19 17,98 18,19 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-05-30 Ludslavice
Prchalov 17,64 17,44 17,64 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-05-30 Ludslavice
Roštění 20,50 19,98 20,50 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-05-30 Ludslavice
Nětčice 18,88 18,88 18,88 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-05-30 Ludslavice
Zahnašovice 18,15 16,89 18,15 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-05-30 Ludslavice
Litenčice 19,59 37,60 37,60 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-05-30 Ludslavice
Hoštice 18,08 17,44 18,08 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-05-30 Ludslavice
Křenovice 19,45 18,70 19,45 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-05-30 Ludslavice
Jistebník 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-05-30 Ludslavice
Medlov 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-05-30 Ludslavice
Mysločovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-05-30 Ludslavice
Roštění 16,81 17,01 17,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-05-30 Ludslavice
Litenčice 17,76 18,14 18,14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-05-30 Ludslavice
Karolín 17,54 21,20 21,20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-05-30 Ludslavice
Hošťálková 27,23 27,02 27,23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Vsetín 2026-05-30 Ludslavice
Střítež nad Ludinou 30,79 31,22 31,22 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-05-30 Ludslavice
Hlinsko 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-05-30 Ludslavice
Dřevohostice 18,02 31,25 31,25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-05-30 Ludslavice
Nětčice 19,61 20,25 20,25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-05-30 Ludslavice
Kostelany 22,89 22,23 22,89 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-05-30 Ludslavice
Bohuslavice u Zlína 17,38 16,66 17,38 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Zlín 2026-05-30 Ludslavice
Nětčice 25,26 24,99 25,26 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Vrchoslavice B 18,99 19,16 19,16 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-28 Pravčice
Bořenovice 19,12 18,01 19,12 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Zahnašovice 16,40 16,52 16,52 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Karolín 18,26 17,22 18,29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Litenčice 18,86 19,14 19,14 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Roštění 19,57 18,40 19,57 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Pasohlávky 16,88 17,79 17,79 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-06-28 Pravčice
Hoštice 18,24 17,82 18,24 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Křenovice 23,75 17,44 23,75 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-06-28 Pravčice
Pravčice 17,38 19,36 19,36 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Velká (Hranice III) 16,58 17,15 17,15 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-06-28 Pravčice
Karolín 17,78 18,61 18,61 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Roštění 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Nětčice 20,60 19,75 20,60 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Dřevohostice 17,37 18,55 18,55 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-06-28 Pravčice
Bohuslavice u Zlína 16,03 15,91 16,03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Zlín 2026-06-28 Pravčice
Nová Dědina 22,61 22,52 22,61 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Zdounky 21,94 24,01 24,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Litenčice 17,76 17,14 17,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-06-28 Pravčice
Vrchoslavice B 22,50 21,49 22,50 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-04 Vrchoslavice
Karolín 17,35 17,61 17,61 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-04 Vrchoslavice
Nětčice 17,76 17,97 17,97 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-04 Vrchoslavice
Křenovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-07-04 Vrchoslavice
Zahnašovice 16,52 16,87 16,87 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-04 Vrchoslavice
Roštění 18,76 19,94 19,94 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-04 Vrchoslavice
Bořenovice 36,05 35,05 36,05 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-04 Vrchoslavice
Hoštice 17,64 18,39 18,39 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-04 Vrchoslavice
Litenčice 19,26 18,82 19,26 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-04 Vrchoslavice
Velká (Hranice III) 18,14 18,35 18,35 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-07-04 Vrchoslavice
Otaslavice 22,76 22,97 22,97 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-04 Vrchoslavice
Vrchoslavice A 18,62 19,06 19,06 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-04 Vrchoslavice
Karolín 18,38 18,60 18,60 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-04 Vrchoslavice
Nětčice 19,16 18,81 19,16 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-04 Vrchoslavice
Litenčice 42,28 44,02 44,02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-04 Vrchoslavice
Roštění 17,33 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-04 Vrchoslavice
Kostelany 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-04 Vrchoslavice
Bohuslavice u Zlína 16,52 15,86 16,52 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Zlín 2026-07-04 Vrchoslavice
Dřevohostice 21,37 17,41 21,37 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-07-04 Vrchoslavice
Karolín 17,25 16,61 17,25 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Velká (Hranice III) 16,97 18,14 18,14 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-07-05 Karolín
Zahnašovice 16,80 15,62 16,80 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Těšetice 16,65 17,41 17,41 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-05 Karolín
Roštění 28,22 28,25 28,25 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Křenovice 24,56 19,66 24,56 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-07-05 Karolín
Bořenovice 19,46 18,66 19,46 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Vrchoslavice B 18,83 19,08 19,08 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-05 Karolín
Nětčice 21,69 21,93 21,93 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Hoštice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Litenčice 18,93 18,29 18,93 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Částkov 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Uherské Hradiště 2026-07-05 Karolín
Vrbětice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-07-05 Karolín
Hlubočky 20,50 18,96 20,50 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-05 Karolín
Chropyně 19,18 20,14 20,14 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Bohuslavice u Zlína 17,86 16,16 17,86 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Zlín 2026-07-05 Karolín
Karolín 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Racková 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Zlín 2026-07-05 Karolín
Hostětín 16,10 16,07 16,10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Uherské Hradiště 2026-07-05 Karolín
Roštění 17,61 17,92 17,92 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Litenčice 17,72 18,25 18,25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Bílovice 19,54 17,32 19,54 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Uherské Hradiště 2026-07-05 Karolín
Nětčice 33,01 32,22 33,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Vítonice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Kostelany 19,69 19,71 19,71 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Hlinsko 17,94 18,95 18,95 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-07-05 Karolín
Nová Dědina 19,80 19,56 19,80 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-05 Karolín
Dřevohostice 35,60 36,82 36,82 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-07-05 Karolín
Střítež nad Ludinou 20,35 20,31 20,35 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-07-05 Karolín
Roštění 18,92 18,86 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-18 Roštění
Křenovice 17,32 18,23 18,23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-07-18 Roštění
Vrchoslavice B 18,70 18,53 18,70 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-18 Roštění
Litenčice 18,48 17,47 18,48 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-18 Roštění
Karolín 21,32 20,83 21,32 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-18 Roštění
Bořenovice 18,49 17,90 18,49 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-18 Roštění
Nětčice 23,56 23,96 23,96 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-18 Roštění
Hoštice 17,15 17,30 17,30 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-18 Roštění
Nenakonice 17,63 18,60 18,60 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-18 Roštění
Dolany 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-18 Roštění
Zahnašovice 16,43 16,40 16,43 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-18 Roštění
Polichno 18,62 18,51 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-07-18 Roštění
Roštění 16,47 16,36 16,47 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-18 Roštění
Kostelany 21,95 18,68 21,95 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-18 Roštění
Litenčice 17,68 17,81 17,81 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-18 Roštění
Nětčice 19,58 19,56 19,58 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-18 Roštění
Karolín 28,83 28,89 28,89 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-18 Roštění
Dřevohostice 16,90 17,15 17,15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-07-18 Roštění
Zahnašovice 16,63 16,66 16,66 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-25 Záhlinice
Hoštice 18,25 17,06 18,25 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-25 Záhlinice
Vrchoslavice B 18,47 17,84 18,47 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-25 Záhlinice
Roštění 17,94 17,72 17,94 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-25 Záhlinice
Nětčice 25,14 26,02 26,02 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-25 Záhlinice
Křenovice 18,32 18,76 18,76 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-07-25 Záhlinice
Karolín 18,00 17,49 18,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-25 Záhlinice
Svatobořice 17,91 16,96 17,91 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Hodonín 2026-07-25 Záhlinice
Dřevohostice 19,43 19,29 19,43 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-07-25 Záhlinice
Litenčice 17,51 18,21 18,21 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-25 Záhlinice
Bohuslavice u Zlína 16,11 15,91 16,11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Zlín 2026-07-25 Záhlinice
Roštění 16,53 16,76 16,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-25 Záhlinice
Litenčice 16,83 17,69 17,69 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-25 Záhlinice
Nětčice 17,76 18,00 18,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-25 Záhlinice
Karolín 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-25 Záhlinice
Hostišová 18,58 19,43 19,43 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Zlín 2026-07-25 Záhlinice
Dřevohostice 24,36 24,93 24,93 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-07-25 Záhlinice
Těšetice 16,26 16,63 16,63 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-08-02 Křenovice
Mladcová 16,66 16,56 16,66 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-08-02 Křenovice
Velká (Hranice III) 16,68 16,63 16,68 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-08-02 Křenovice
Hoštice 16,86 16,72 16,86 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Zahnašovice 17,30 16,29 17,30 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Karolín 17,56 17,33 17,56 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Bořenovice 18,33 18,40 18,40 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Dřevohostice 18,68 18,51 18,68 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-08-02 Křenovice
Vrchoslavice B 17,94 18,57 18,57 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-08-02 Křenovice
Olšovec 18,80 17,59 18,80 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-08-02 Křenovice
Hlinsko 17,66 19,06 19,06 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-08-02 Křenovice
Nětčice 18,73 19,15 19,15 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Roštění 18,21 19,18 19,18 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Chropyně 20,99 20,06 20,99 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Seloutky 21,85 22,66 22,66 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-08-02 Křenovice
Litenčice 28,24 28,15 28,15 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Prchalov 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-08-02 Křenovice
Dětkovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-08-02 Křenovice
Bousín 16,41 16,75 16,75 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-08-02 Křenovice
Bohuslavice u Zlína 16,86 15,88 16,86 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Zlín 2026-08-02 Křenovice
Litenčice 17,12 17,27 17,27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Roštění 16,35 17,48 17,48 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Hlinsko 17,72 17,59 17,72 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-08-02 Křenovice
Martinice 17,77 17,94 17,94 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Karolín 18,00 17,60 18,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Loučka B 17,88 16,58 17,88 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Vsetín 2026-08-02 Křenovice
Seloutky 20,31 18,53 20,31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-08-02 Křenovice
Dřevohostice 27,45 27,07 27,45 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-08-02 Křenovice
Nětčice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Morkovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-08-02 Křenovice
Střítež nad Ludinou 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-08-02 Křenovice
Křenovice 17,27 17,76 17,76 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-08-02 Křenovice
Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.