BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Po 1 | Lu 2 | Ka 3 | Ry 4 | Tu 5 | Ro 6 | No 7 | Body |
|---|
| 1. | Zahnašovice | 171 | 15,38 | Kroměříž | 20 | 15 | 17 | 15 | 20 | 1 | 0 | 88 |
| 2. | Mladcová | 154 | 15,71 | Zlín | 17 | 0 | 15 | 17 | 17 | 20 | 0 | 86 |
| 3. | Karolín | 146 | 15,79 | Kroměříž | 15 | 20 | 10 | 1 | 15 | 13 | 5 | 79 |
| 4. | Mistřice | 145 | 17,06 | Uherské Hradiště | 13 | 11 | 1 | 9 | 1 | 17 | 11 | 63 |
| 5. | Luboměř | 108 | 15,34 | Nový Jičín | 0 | 7 | 8 | - | 6 | 5 | 20 | 46 |
| 6. | Radkova Lhota | 101 | 16,76 | Přerov | 10 | 17 | 9 | 20 | 11 | 8 | 15 | 90 |
| 7. | Nětčice | 99 | 17,83 | Kroměříž | 3 | 1 | 13 | 13 | 9 | 9 | 17 | 65 |
| 8. | Rychlov | 95 | 15,69 | Kroměříž | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 37 |
| 9. | Vítonice | 80 | 15,24 | Kroměříž | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 28 |
| 10. | Martinice | 78 | 15,97 | Kroměříž | 1 | 9 | 1 | 0 | 13 | 1 | 7 | 32 |
| 11. | Ludslavice | 74 | 17,70 | Kroměříž | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 31 |
| 12. | Nová Dědina | 70 | 15,29 | Kroměříž | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 13 | 38 |
| 13. | Roštění | 69 | 15,99 | Kroměříž | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 31 |
| 14. | Pravčice | 68 | 16,35 | Kroměříž | 7 | 1 | 20 | 2 | 10 | 15 | 0 | 55 |
| 15. | Litenčice | 48 | 16,12 | Kroměříž | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 27 |
| 16. | Rymice | 43 | 16,16 | Kroměříž | - | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 23 |
| 17. | Počenice | 41 | 17,20 | Kroměříž | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 |
| 18. | Polkovice | 35 | 16,82 | Přerov | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 19. | Podhradní Lhota | 29 | 18,10 | Kroměříž | 11 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 20. | Hlinsko | 26 | 16,66 | Přerov | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | - | - | 16 |
| -. | Tučapy | 26 | 18,02 | Kroměříž | - | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 6 | 16 |
| 22. | Sulimov | 17 | 16,82 | Kroměříž | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 23. | Míškovice | 11 | 18,96 | Kroměříž | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 24. | Zdounky | 10 | 18,37 | Kroměříž | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 7 |
| 25. | Dobrotice | 8 | 20,38 | Kroměříž | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 |
| 26. | Kostelany | 6 | 18,79 | Kroměříž | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 27. | Chropyně | 5 | 19,21 | Kroměříž | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |
| -. | Morkovice | 5 | 20,05 | Kroměříž | - | 3 | - | - | - | - | 0 | 3 |
| 29. | Loukov | 3 | 17,90 | Kroměříž | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| -. | Rajnochovice | 3 | 19,16 | Kroměříž | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 |
| 31. | Nětčice B | 1 | 18,45 | Kroměříž | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Roštění B | 1 | 23,41 | Kroměříž | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| -. | Medlov | 1 | 24,10 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Karolín B | 1 | 27,57 | Kroměříž | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| -. | Brusné | 1 | 40,52 | Kroměříž | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 36. | Babice | 0 | 17,28 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Valšovice (Hranice VI) | 0 | 17,50 | Přerov | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| -. | Salaš | 0 | 17,50 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Pravčice B | 0 | 17,57 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Hlubočky | 0 | 17,58 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Špičky | 0 | 18,04 | Přerov | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Čelechovice na Hané | 0 | 18,43 | Prostějov | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Hradčovice | 0 | 18,64 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Vésky | 0 | 18,69 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Dětkovice | 0 | 18,72 | Vyškov | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Tučapy | 0 | 18,85 | Vyškov | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Milotice nad Bečvou | 0 | 18,97 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Bratřejov | 0 | 19,04 | Zlín | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Opatovice | 0 | 19,17 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Veselá | 0 | 19,26 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Rouské | 0 | 20,66 | Přerov | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| -. | Neubuz | 0 | 20,74 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Hostašovice | 0 | 21,79 | Nový Jičín | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Kašava B | 0 | 21,93 | Zlín | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Slušovice | 0 | 22,35 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Morkovice B | 0 | 22,42 | Kroměříž | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Tršice B | 0 | 22,45 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Louky | 0 | 22,82 | Zlín | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Racková | 0 | 24,16 | Zlín | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Mikulůvka | 0 | 24,45 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Kašava | 0 | 26,22 | Zlín | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Kunovice | 0 | 28,37 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Pornice | 0 | 30,54 | Kroměříž | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Žopy | 0 | 32,02 | Kroměříž | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Provodovice | 0 | 36,91 | Přerov | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Rychlov B | 0 | 56,35 | Kroměříž | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Tršice | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Dřevohostice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Vésky B | 0 | NP | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Zdislavice | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Přílepy | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Loučka | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Hodějice | 0 | NP | Vyškov | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Jarošov | 0 | NP | Uherské Hradiště | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Sobíšky | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Částkov | 0 | NP | Uherské Hradiště | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Nová Dědina B | 0 | MS | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Podhradní Lhota B | 0 | MS | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Po 1 | Lu 2 | Ka 3 | Ry 4 | Tu 5 | Ro 6 | No 7 | Body |
|---|
| 1. | Pravčice | 166 | 16,58 | Kroměříž | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 8 | 93 |
| 2. | Zahnašovice | 114 | 16,91 | Kroměříž | 6 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 0 | 59 |
| 3. | Rychlov | 94 | 17,22 | Kroměříž | 12 | 4 | 6 | 8 | 15 | 3 | 1 | 49 |
| 4. | Rymice | 92 | 17,98 | Kroměříž | 5 | 8 | 10 | 10 | 2 | 8 | 15 | 58 |
| 5. | Nětčice B | 87 | 18,79 | Kroměříž | 10 | 6 | 8 | 12 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 6. | Tučapy | 70 | 18,57 | Kroměříž | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 48 |
| 7. | Loukov | 68 | 18,18 | Kroměříž | 8 | - | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 31 |
| 8. | Hlinsko | 47 | 17,98 | Přerov | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 10 |
| 9. | Nětčice | 43 | 19,69 | Kroměříž | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 23 |
| 10. | Bílany | 36 | 17,50 | Kroměříž | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 21 |
| 11. | Počenice | 30 | 19,48 | Kroměříž | - | - | - | 3 | - | - | 10 | 13 |
| 12. | Vrbka | 2 | 24,14 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 13. | Zborovice | 1 | 27,80 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Lutopecny | 1 | 28,25 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Zdislavice | 1 | 36,82 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Němčice | 1 | 38,06 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17. | Radíkov | 0 | 16,29 | Přerov | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Komárovice | 0 | 17,70 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Špičky | 0 | 17,81 | Přerov | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Prštné | 0 | 19,11 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Tečovice | 0 | 19,81 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Střítež nad Ludinou | 0 | 21,23 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Spišská Sobota | 0 | 23,52 | Poprad | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Machová | 0 | 25,45 | Zlín | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Hostašovice | 0 | 25,82 | Nový Jičín | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Loukov B | 0 | 36,66 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Čechy | 0 | 40,49 | Přerov | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Celkem se účastnilo: 109 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: