Výsledky ročníku 2019 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Po 1 | Lu 2 | Tu 3 | Ba 4 | No 5 | Ro 6 | Pr 7 | Za 8 | Ně 9 | Va 10 | Ka 11 | Ví 12 | Lo 13 |
|---|
| 1. | Radíkov | 147 | 16,04 | Přerov | 17,16 | 17,94 | 24,34 | 16,94 | 17,27 | 18,82 | 17,05 | 17,88 | 16,04 | 17,47 | 17,19 | 17,54 | 16,84 |
| 2. | Hrabůvka | 144 | 14,82 | Přerov | 17,14 | 18,55 | NP | 16,64 | 16,65 | 17,77 | 16,62 | 16,45 | 14,82 | 18,43 | 17,74 | 19,46 | 16,30 |
| 3. | Prchalov B | 138 | 14,60 | Nový Jičín | 17,75 | 18,44 | 17,88 | 17,32 | 17,53 | 16,73 | NP | 16,52 | 14,60 | 18,06 | NP | 17,18 | 18,00 |
| 4. | Zahnašovice | 126 | 15,90 | Kroměříž | 19,47 | 17,27 | 17,44 | 22,32 | 17,39 | 16,76 | 16,73 | 17,59 | 15,90 | 16,98 | 17,51 | 22,77 | 19,46 |
| 5. | Babice | 121 | 14,56 | Vsetín | 17,34 | NP | NP | 17,70 | NP | 16,10 | NP | 17,10 | 14,56 | 17,59 | 17,29 | 18,12 | 22,30 |
| 6. | Křenovice | 121 | 14,72 | Přerov | 18,12 | 17,66 | 17,41 | 18,40 | 19,23 | 17,10 | 17,42 | 31,21 | 14,72 | 18,11 | 17,77 | 17,33 | 17,26 |
| 7. | Pasohlávky | 89 | 16,58 | Brno-venkov | 19,04 | 17,02 | 17,48 | 17,83 | 16,90 | 16,85 | 16,88 | 16,58 | - | - | - | - | 16,82 |
| 8. | Pravčice | 86 | 16,16 | Kroměříž | 19,24 | 18,19 | 16,54 | NP | 16,16 | 16,77 | 18,51 | NP | - | - | - | - | 16,25 |
| 9. | Ludslavice | 82 | 14,60 | Kroměříž | NP | 30,51 | 18,52 | 21,73 | 17,87 | 17,85 | 17,39 | 31,19 | 14,60 | 29,31 | 17,31 | 18,14 | 17,03 |
| 10. | Radkova Lhota | 68 | 15,43 | Přerov | 17,89 | 18,54 | NP | 17,97 | 29,91 | 17,47 | 18,44 | NP | 15,43 | 18,11 | 21,90 | 17,96 | 17,44 |
| 11. | Lukov | 66 | 15,34 | Zlín | 19,08 | NP | NP | NP | 18,70 | 17,02 | 17,06 | 16,98 | 15,34 | 18,55 | 19,36 | 18,78 | 18,20 |
| 12. | Valšovice (Hranice VI) | 63 | 17,34 | Přerov | 18,57 | 18,14 | 20,44 | 17,90 | NP | NP | 17,71 | 17,34 | NP | 19,33 | 19,40 | 17,52 | 18,28 |
| 13. | Podhradní Lhota | 62 | 16,37 | Kroměříž | 20,46 | - | 17,97 | 18,95 | 19,27 | 16,97 | 24,17 | NP | 16,37 | 17,98 | - | 17,23 | 16,87 |
| 14. | Mistřice | 58 | - | Uherské Hradiště | 24,50 | 18,64 | 19,22 | 18,10 | 21,09 | 18,54 | 17,77 | 17,92 | 14,61 | 18,51 | 18,58 | - | 20,83 |
| 15. | Špičky | 55 | 17,02 | Přerov | - | - | 18,17 | NP | 26,51 | NP | NP | 17,37 | 28,44 | 18,01 | NP | 17,02 | 17,52 |
| 16. | Mladcová | 53 | 15,13 | Zlín | 17,78 | 26,54 | 17,51 | 25,58 | 19,55 | NP | 18,14 | 18,59 | 15,13 | 25,66 | 18,06 | 19,42 | 25,98 |
| 17. | Hlinsko | 52 | 15,54 | Přerov | NP | NP | 17,97 | 18,59 | 18,56 | 17,12 | 17,19 | 19,75 | 15,54 | 18,14 | NP | 20,08 | 19,60 |
| 18. | Karolín | 47 | 15,32 | Kroměříž | 18,42 | 21,66 | NP | NP | 19,46 | 17,88 | 17,91 | NP | 15,32 | 18,58 | 17,95 | 18,14 | 18,51 |
| 19. | Dětkovice | 45 | 17,42 | Vyškov | 19,25 | 19,00 | NP | 31,05 | 17,81 | NP | 17,86 | 17,51 | 19,89 | 18,68 | 21,60 | 19,06 | 17,42 |
| 20. | Roštění | 35 | 16,22 | Kroměříž | 19,00 | 20,31 | NP | 18,33 | 20,34 | 42,14 | 45,23 | 19,27 | 16,22 | 30,04 | 18,96 | 18,66 | 24,59 |
| 21. | Hoštice | 30 | 15,45 | Kroměříž | 33,13 | 21,95 | NP | 22,18 | NP | 20,83 | 18,94 | 19,95 | 15,45 | 33,20 | 18,03 | 18,54 | 17,66 |
| 22. | Mysločovice | 27 | 16,51 | Zlín | 18,68 | 20,92 | NP | 18,52 | 18,88 | 18,85 | 17,75 | NP | 16,51 | NP | NP | NP | 19,13 |
| 23. | Nová Dědina | 15 | 17,49 | Kroměříž | - | 19,74 | 33,60 | 32,73 | 30,03 | 39,23 | 20,53 | 29,59 | 17,49 | 20,68 | 29,89 | - | NP |
| 24. | Pravčice B | 14 | 17,10 | Kroměříž | 21,22 | NP | 19,00 | NP | 20,23 | 28,31 | 18,54 | 22,20 | 17,10 | 20,33 | 19,06 | NP | NP |
| 25. | Zdounky | 6 | 19,34 | Kroměříž | - | - | 19,74 | - | 19,78 | 19,86 | 21,74 | 30,13 | 21,63 | - | - | - | 19,34 |
| 26. | Vrbka | 4 | 18,20 | Kroměříž | 25,86 | NP | - | 21,28 | 20,52 | 33,78 | - | - | 18,20 | 19,52 | 21,12 | 19,40 | 18,67 |
| 27. | Tučapy | 3 | 21,94 | Kroměříž | - | 22,15 | 21,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Brusné | 2 | 20,62 | Kroměříž | - | - | 22,76 | - | 20,62 | NP | NP | NP | - | 21,46 | 20,68 | - | 41,60 |
| 29. | Kostelany | 1 | 21,65 | Kroměříž | - | 27,30 | - | - | - | NP | - | - | - | - | 21,65 | - | - |
| 30. | Medlov | 1 | 25,26 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,26 | - | - | - | - |
| 31. | Chvalnov | 0 | 16,03 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 20,19 | 16,03 | - | - | - | 18,78 |
| 32. | Nětčice | 0 | 17,39 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,39 | - | - | - | - |
| 33. | Zborovice | 0 | 17,69 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,69 | - | - | - | - |
| 34. | Vítonice | 0 | 18,44 | Kroměříž | 19,59 | - | 19,21 | - | - | 19,43 | 20,05 | 19,67 | - | 20,77 | - | 18,44 | - |
| 35. | Ratiboř | 0 | 19,21 | Vsetín | NP | - | 19,21 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Chropyně | 0 | 19,52 | Kroměříž | - | 19,52 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Počenice | 0 | 20,00 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 | 32,96 | - | - | - | - |
| 38. | Velká (Hranice III) | 0 | 20,02 | Přerov | NP | - | - | 20,02 | - | NP | NP | 19,66 | 17,44 | 29,31 | - | 21,25 | - |
| 39. | Sulimov | 0 | 21,06 | Kroměříž | - | - | - | 21,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Martinice | 0 | 21,19 | Kroměříž | - | 22,26 | - | - | - | - | - | 21,19 | - | - | - | - | - |
| 41. | Loukov | 0 | 23,75 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,75 |
| 42. | Žeranovice | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| 43. | Vrchoslavice | 0 | NP | Prostějov | - | NP | - | 19,57 | 18,27 | NP | DSQ | - | 16,43 | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Po 1 | Lu 2 | Tu 3 | Ba 4 | No 5 | Ro 6 | Pr 7 | Za 8 | Ně 9 | Va 10 | Ka 11 | Ví 12 | Lo 13 |
|---|
| 1. | Zahnašovice | 140 | 15,99 | Kroměříž | 20,97 | 17,73 | 17,66 | 16,76 | 16,95 | 16,57 | - | 15,99 | 16,89 | 17,77 | 16,91 | 17,20 | 17,04 |
| 2. | Dětkovice | 96 | 15,84 | Vyškov | 17,88 | 18,94 | 17,02 | 17,43 | 16,15 | 16,55 | - | NP | - | - | - | - | 15,84 |
| 3. | Rymice | 71 | 17,02 | Kroměříž | 28,72 | 20,53 | 18,95 | 23,56 | 19,93 | 19,51 | - | 17,25 | 20,31 | 18,18 | 20,50 | 17,11 | 17,02 |
| 4. | Olšovec | 70 | 17,43 | Přerov | 17,53 | 24,37 | NP | 19,77 | 17,85 | 17,82 | - | 18,27 | 18,11 | 18,56 | 19,37 | 26,54 | 17,43 |
| 5. | Pravčice B | 69 | 17,00 | Kroměříž | 18,94 | NP | 20,67 | 22,09 | 18,63 | 18,04 | - | 17,36 | 17,83 | 18,20 | 17,00 | 17,80 | 22,87 |
| 6. | Milotice nad Bečvou | 68 | 16,85 | Přerov | 19,93 | 22,93 | 18,65 | 19,89 | 23,68 | 17,19 | - | 17,79 | 19,11 | NP | 18,22 | 17,30 | 16,85 |
| 7. | Hlinsko | 60 | 17,12 | Přerov | 18,22 | 19,54 | 36,12 | 18,06 | 26,62 | 17,12 | - | 18,30 | 18,38 | 18,34 | 23,78 | 24,52 | 17,97 |
| 8. | Radkova Lhota | 56 | 16,98 | Přerov | 18,21 | NP | 18,42 | 17,55 | 37,45 | NP | - | 20,47 | 18,53 | NP | 21,43 | 16,98 | 22,04 |
| 9. | Pravčice A | 46 | 16,84 | Kroměříž | - | NP | 19,78 | NP | - | - | - | 16,84 | NP | 17,22 | 17,33 | 18,01 | - |
| 10. | Karolín | 38 | 17,79 | Kroměříž | 19,62 | 21,07 | 21,78 | 20,15 | 21,09 | 19,83 | - | 21,65 | 20,96 | 20,24 | 21,78 | 19,90 | 17,79 |
| 11. | Loukov | 23 | 18,22 | Kroměříž | 20,48 | - | 19,00 | 20,68 | 32,82 | 18,48 | - | 18,74 | 27,13 | - | - | 18,22 | 20,62 |
| 12. | Nětčice | 21 | 18,04 | Kroměříž | - | NP | - | - | 22,37 | 19,70 | - | 30,75 | 18,04 | 23,96 | - | - | 19,44 |
| 13. | Zahnašovice B | 12 | 16,74 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,74 |
| 14. | Loučka | 10 | 17,89 | Vsetín | 28,13 | 23,69 | NP | 22,86 | - | 17,89 | - | - | - | - | - | - | NP |
| 15. | Radíkov | 10 | 18,12 | Přerov | 18,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Roštění | 3 | 21,36 | Kroměříž | - | - | 21,36 | - | - | 21,51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Martinice | 1 | 23,43 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 23,43 | - | - | - | - | - |
| 18. | Morkovice | 1 | 23,62 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 23,62 | - | - | - | - | - |
| 19. | Kostelany | 1 | 25,22 | Kroměříž | - | - | - | - | - | 32,16 | - | - | 25,22 | - | - | - | - |
| 20. | Počenice | 0 | 19,58 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,58 | - | - | - | - |
| 21. | Pravčice | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
Celkem se účastnilo: 64 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.